变压器能效等级最新标准(GB 20052-2024):2025 年实施,高能效型号及参数全解析
发布时间:2025-08-06发布人:曹阳
在 “双碳” 目标深入推进的背景下,电力设备能效升级成为行业发展的核心方向。2025 年 2 月 1 日,《电力变压器能效限定值及能效等级》(GB 20052-2024)正式实施,全面替代 2020 版标准,为变压器行业树立了全新的能效标杆。
相较于旧标准,GB 20052-2024 有三大核心变化:一是收紧能效指标,各级能效的空载损耗、负载损耗要求更严苛,倒逼企业提升技术水平;二是扩大覆盖范围,首次将新能源发电领域(如光伏、风电配套)的变压器纳入能效管理,明确了特定场景下的能效要求;三是细化产品分类,针对油浸式、干式等不同类型变压器,分别制定了差异化的能效等级标准,让选型更具针对性。
作为箱变租赁成套领域的从业者,掌握新标准的核心内容,不仅能帮助客户规避 “能效不合规” 风险,更能通过推荐高能效产品,为客户降低长期运营成本。以下从能效等级与产品型号对应关系、核心参数表、行业影响等方面,全面解读 GB 20052-2024。
GB 20052-2024 将变压器能效划分为 1 级(最高)、2 级、3 级(准入门槛),不同等级对应明确的产品型号及技术标识,方便企业和用户快速识别:
? 油浸式变压器:S22 及以上系列带有 “NX1” 标识。
此类产品采用非晶合金或高效电工钢带材料,空载损耗比二级能效低 15%-20%,适用于高负荷、长期运行的场景(如工业园区、大型商业综合体)。
? 干式变压器:SCB18及以上系列带有 “NX1” 标识 。
采用低损耗铁芯和优化绕组设计,在 高温下的负载损耗表现优异,适配对安全性、低噪音要求高的场所(如医院、数据中心)。
? 浸式变压器: S20 系列带有 “NX2” 标识 。
? 干式变压器:SCB14系列带有 “NX2” 标识 。
虽能效低于一级,但成本更具优势,适用于负荷波动较大的场景(如城乡结合部配电网)。
? 油浸式变压器:S13 系列。
? 干式变压器:SCB12、SCB13 系列。
此类产品为当前市场的 “底线标准”,2025 年 2 月 1 日后,低于三级能效的变压器(如 S11、SCB10)将被禁止生产销售,存量产品需逐步淘汰。
表 1:10kV 油浸式三相双绕组无励磁调压配电变压器能效等级
额定 容量 kVA | 1 级 | 2 级 | 3 级 |
短路 阻抗 % | |||||||||||||||
电工钢带 | 非晶合金 | 电工钢带 | 非晶合金 | 电工钢带 | 非晶合金 | ||||||||||||||
空载 损耗 W | 负载损耗 W | 空载 损耗 W | 负载损耗 W | 空载 损耗 W | 负载损耗 W | 空载 损耗 W | 负载损耗 W | 空载 损耗 W | 负载损耗 W | 空载 损耗 W | 负载损耗 W | ||||||||
Dyn11/Yzn11 | Yyn0 | Dyn11/Yzn11 | Yyn0 | Dyn11/Yzn11 | Yyn0 | Dyn11/Yzn11 | Yyn0 | Dyn11/Yzn11 | Yyn0 | Dyn11/Yzn11 | Yyn0 | ||||||||
30 | 65 | 455 | 430 | 25 | 510 | 480 | 70 | 505 | 480 | 33 | 535 | 510 | 80 | 630 | 600 | 33 | 630 | 600 |
4. 0 |
50 | 80 | 655 | 625 | 35 | 735 | 700 | 90 | 730 | 695 | 43 | 780 | 745 | 100 | 910 | 870 | 43 | 910 | 870 | |
63 | 90 | 785 | 745 | 40 | 880 | 840 | 100 | 870 | 830 | 50 | 930 | 890 | 110 | 1090 | 1040 | 50 | 1090 | 1040 | |
80 | 105 | 945 | 900 | 50 | 1060 | 1010 | 115 | 1050 | 1000 | 60 | 1120 | 1070 | 130 | 1310 | 1250 | 60 | 1310 | 1250 | |
100 | 120 | 1140 | 1080 | 60 | 1270 | 1215 | 135 | 1265 | 1200 | 75 | 1350 | 1285 | 150 | 1580 | 1500 | 75 | 1580 | 1500 | |
125 | 135 | 1360 | 1295 | 70 | 1530 | 1450 | 150 | 1510 | 1440 | 85 | 1615 | 1540 | 170 | 1890 | 1800 | 85 | 1890 | 1800 | |
160 | 160 | 1665 | 1585 | 80 | 1870 | 1780 | 180 | 1850 | 1760 | 100 | 1975 | 1880 | 200 | 2310 | 2200 | 100 | 2310 | 2200 | |
200 | 190 | 1970 | 1870 | 95 | 2210 | 2100 | 215 | 2185 | 2080 | 120 | 2330 | 2225 | 240 | 2730 | 2600 | 120 | 2730 | 2600 | |
250 | 230 | 2300 | 2195 | 110 | 2590 | 2470 | 260 | 2560 | 2440 | 140 | 2735 | 2610 | 290 | 3200 | 3050 | 140 | 3200 | 3050 | |
315 | 270 | 2760 | 2630 | 135 | 3100 | 2950 | 305 | 3065 | 2920 | 170 | 3275 | 3120 | 340 | 3830 | 3650 | 170 | 3830 | 3650 | |
400 | 330 | 3250 | 3095 | 160 | 3660 | 3480 | 370 | 3615 | 3440 | 200 | 3865 | 3675 | 410 | 4520 | 4300 | 200 | 4520 | 4300 | |
500 | 385 | 3900 | 3710 | 190 | 4380 | 4170 | 430 | 4330 | 4120 | 240 | 4625 | 4400 | 480 | 5410 | 5150 | 240 | 5410 | 5150 | |
630 | 460 | 4460 | 250 | 5020 | 510 | 4960 | 320 | 5300 | 570 | 6200 | 320 | 6200 |
4. 5 | ||||||
800 | 560 | 5400 | 300 | 6075 | 630 | 6000 | 380 | 6415 | 700 | 7500 | 380 | 7500 | |||||||
1000 | 665 | 7415 | 360 | 8340 | 745 | 8240 | 450 | 8800 | 830 | 10300 | 450 | 10300 | |||||||
1250 | 780 | 8640 | 425 | 9720 | 870 | 9600 | 530 | 10260 | 970 | 12000 | 530 | 12000 | |||||||
1600 | 940 | 10440 | 500 | 11745 | 1050 | 11600 | 630 | 12400 | 1170 | 14500 | 630 | 14500 | |||||||
2000 | 1085 | 13180 | 550 | 14000 | 1225 | 14640 | 710 | 14800 | 1360 | 18300 | 720 | 18300 |
5. 0 | ||||||
2500 | 1280 | 15270 | 670 | 16230 | 1440 | 16960 | 860 | 17150 | 1600 | 21200 | 865 | 21200 | |||||||
表 2:10kV 干式三相双绕组无励磁调压配电变压器能效等级
额定 容量 kVA | 1 级 | 2 级 | 3 级 |
短路 阻抗 % | |||||||||||||||||||||
电工钢带 | 非晶合金 |
| 非晶合金 | 电工钢带 | 非晶合金 | ||||||||||||||||||||
空载 损耗 W | 负载损耗 W | 空载 损耗 W | 负载损耗 W | 空载 损耗 W | 负载损耗 W | 空载 损耗 W | 负载损耗 W | 空载 损耗 W | 负载损耗 W | 空载 损耗 W | 负载损耗 W | ||||||||||||||
B (100 ℃) | F (120 ℃) | H (145 ℃) | B (100 ℃) | F (120 ℃) | H (145 ℃) | B (100 ℃) | F (120 ℃) | H (145 ℃) | B (100 ℃) | F (120 ℃) | H (145 ℃) | B (100 ℃) | F (120 ℃) | H (145 ℃) | B (100 ℃) | F (120 ℃) | H (145 ℃) | ||||||||
30 | 105 | 605 | 640 | 685 | 50 | 605 | 640 | 685 | 130 | 605 | 640 | 685 | 60 | 605 | 640 | 685 | 150 | 670 | 710 | 760 | 70 | 670 | 710 | 760 |
4.0 |
50 | 155 | 845 | 900 | 965 | 60 | 845 | 900 | 965 | 185 | 845 | 900 | 965 | 75 | 845 | 900 | 965 | 215 | 940 | 1000 | 1070 | 90 | 940 | 1000 | 1 070 | |
80 | 210 | 1160 | 1240 | 1330 | 85 | 1160 | 1240 | 1330 | 250 | 1160 | 1240 | 1330 | 100 | 1160 | 1240 | 1330 | 295 | 1290 | 1380 | 1480 | 120 | 1290 | 1380 | 1480 | |
100 | 230 | 1330 | 1415 | 1520 | 90 | 1330 | 1415 | 1520 | 270 | 1330 | 1415 | 1520 | 110 | 1330 | 1415 | 1520 | 320 | 1480 | 1570 | 1690 | 130 | 1480 | 1570 | 1690 | |
125 | 270 | 1565 | 1665 | 1780 | 105 | 1565 | 1665 | 1780 | 320 | 1565 | 1665 | 1780 | 130 | 1565 | 1665 | 1780 | 375 | 1740 | 1850 | 1980 | 150 | 1740 | 1850 | 1980 | |
160 | 310 | 1800 | 1915 | 2050 | 120 | 1800 | 1915 | 2050 | 365 | 1800 | 1915 | 2050 | 145 | 1800 | 1915 | 2050 | 430 | 2000 | 2130 | 2280 | 170 | 2000 | 2130 | 2280 | |
200 | 360 | 2135 | 2275 | 2440 | 140 | 2135 | 2275 | 2440 | 420 | 2135 | 2275 | 2440 | 170 | 2135 | 2275 | 2440 | 495 | 2370 | 2530 | 2710 | 200 | 2370 | 2530 | 2710 | |
250 | 415 | 2330 | 2485 | 2665 | 160 | 2330 | 2485 | 2665 | 490 | 2330 | 2485 | 2665 | 195 | 2330 | 2485 | 2665 | 575 | 2590 | 2760 | 2960 | 230 | 2590 | 2760 | 2960 | |
315 | 510 | 2945 | 3125 | 3355 | 195 | 2945 | 3125 | 3355 | 600 | 2945 | 3125 | 3355 | 235 | 2945 | 3125 | 3355 | 705 | 3270 | 3470 | 3730 | 280 | 3270 | 3470 | 3730 | |
400 | 570 | 3375 | 3590 | 3850 | 215 | 3375 | 3590 | 3850 | 665 | 3375 | 3590 | 3850 | 265 | 3375 | 3590 | 3850 | 785 | 3750 | 3990 | 4280 | 310 | 3750 | 3990 | 4280 | |
500 | 670 | 4130 | 4390 | 4705 | 250 | 4130 | 4390 | 4705 | 790 | 4130 | 4390 | 4705 | 305 | 4130 | 4390 | 4705 | 930 | 4590 | 4880 | 5230 | 360 | 4590 | 4880 | 5230 | |
630 | 775 | 4975 | 5290 | 5660 | 295 | 4975 | 5290 | 5660 | 910 | 4975 | 5290 | 5660 | 360 | 4975 | 5290 | 5660 | 1070 | 5530 | 5880 | 6290 | 420 | 5530 | 5880 | 6290 | |
630 | 750 | 5050 | 5365 | 5760 | 290 | 5050 | 5365 | 5 760 | 885 | 5050 | 5365 | 5760 | 350 | 5050 | 5365 | 5760 | 1040 | 5610 | 5960 | 6400 | 410 | 5610 | 5960 | 6 400 |
6.0 ~ 8.0 |
800 | 875 | 5895 | 6265 | 6715 | 335 | 5895 | 6265 | 6715 | 1035 | 5895 | 6265 | 6715 | 410 | 5895 | 6265 | 6715 | 1215 | 6550 | 6960 | 7460 | 480 | 6550 | 6960 | 7 460 | |
1 000 | 1 020 | 6885 | 7315 | 7885 | 385 | 6885 | 7315 | 7885 | 1205 | 6885 | 7315 | 7885 | 470 | 6885 | 7315 | 7885 | 1415 | 7650 | 8130 | 8760 | 550 | 7650 | 8130 | 8 760 | |
1 250 | 1 205 | 8190 | 8720 | 9335 | 455 | 8190 | 8720 | 9335 | 1420 | 8190 | 8720 | 9335 | 550 | 8190 | 8720 | 9335 | 1670 | 9100 | 9690 | 10370 | 650 | 9100 | 9690 | 10370 | |
1 600 | 1 415 | 9945 | 10555 | 11320 | 530 | 9945 | 10555 | 11320 | 1665 | 9945 | 10555 | 11320 | 645 | 9945 | 10555 | 11320 | 1960 | 11050 | 11730 | 12580 | 760 | 11050 | 11730 | 12580 | |
2 000 | 1 760 | 12240 | 13005 | 14005 | 700 | 12240 | 13005 | 14005 | 2075 | 12240 | 13005 | 14005 | 850 | 12240 | 13005 | 14005 | 2440 | 13 600 | 14450 | 15560 | 1 000 | 13 600 | 14450 | 15560 | |
2 500 | 2 080 | 14535 | 15445 | 16605 | 840 | 14535 | 15445 | 16605 | 2450 | 14535 | 15445 | 16605 | 1020 | 14535 | 15445 | 16605 | 2880 | 16150 | 17170 | 18450 | 1 200 | 16150 | 17170 | 18450 | |
GB 20052-2024 实施后,变压器企业需加速淘汰落后产能,聚焦非晶合金材料、高效铁芯结构、低损耗绕组等技术研发。以一级能效的 S22、SCB18 系列为例,其铁芯损耗需控制在旧标准的 70% 以下,倒逼企业从材料选型到工艺优化进行全链条升级。
? 合规风险:2025 年起,使用低于三级能效的变压器(如 S11)将面临政策处罚,尤其在电网、新能源项目中,能效等级已成为招投标的 “硬性门槛”。
? 长期收益:以 1000kVA 油浸式变压器为例,一级能效产品(S22)比三级能效(S13)年节电约 8000 度,按工业电价 0.8 元 / 度计算,3-5 年即可收回差价,长期运行成本优势显著。
新标准首次明确光伏、风电配套变压器的能效指标,要求其在低负荷(如光照不足、风速较低时)下仍保持低空载损耗。一级能效的 S22-NX1、SCB18-NX1 系列,因适配新能源场景的 “宽负荷能效特性”,将成为风电、光伏项目的首选。
GB 20052-2024 的实施,标志着我国变压器行业进入 “高能效时代”。对于企业而言,选择合规、高效的产品不仅是政策要求,更是降本增效的核心路径。作为箱变租赁领域的先行者,我们将持续紧跟标准动态,为客户提供更优质、更节能的箱变解决方案,共同助力 “双碳” 目标实现。