《1000kva 高供高计箱式变压器(欧变)价格》
发布时间:2025-09-05发布人:曹阳
在 10kv 配电工程中,欧式箱变(简称 “欧变”)因集成化程度高、占地小、安装便捷等优势,成为工业厂区、商业综合体、大型基建项目的核心配电设备。其中1000kva 欧式箱变(高供高计)因供电容量适配多数中型用电场景,且符合多地供电局 “高供高计” 规范要求,备受采购方关注。本文结合最新市场配置与价格数据,详细拆解 1000kva 欧式箱变的价格构成、核心配置及选购要点,助您精准把控采购成本。
什么是 “高供高计”?
根据某些地区供电局出具的供电答复单上明确要求使用箱式变电站需配备高压计量。
当箱变要求采用 “高供高计” 时,意味着:
电网以高压(如 10kV)向箱变供电,同时在箱变的高压侧集成了完整的高压计量装置,实现 “供电 + 计量” 的一体化设计,无需额外单独建设高压计量柜,既节省空间,又简化了电力接入流程。
高压计量指电能计量装置(包括电压互感器 PT、电流互感器 CT、高压电能表)安装在箱式变电站的 “高压侧”,直接计量高压供电的用电量,而非在降压后的低压侧计量。
下面将详细介绍 1000kVA 高供高计欧式箱变的价格分析,另外附1000KVA高供高计欧式箱变一次系统图、为工程设计与设备选型提供参考。
以下是1000 KVA高供高计箱式变电站(欧变)的一次系统图:
171700 元 / 台(含税不含运费,标准配置)
相比终端型,高供高计型因增加高压计量柜及专用计量元器件,价格高出约 16%,但省去后续单独加装计量设备的成本与工期。
序号 | 设备编号 | 设备名称 | 设备型号 | 规格尺寸 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
1 | G1 | 高压进线柜 | HXGN - 12 | 900*900*2000 | 台 | 1 | 16200 | 16200 | 真空断路器微机综保 |
2 | G2 | 高压计量柜 | HXGN - 12 | 800*900*2000 | 台 | 1 | 11500 | 11500 | 高压计量 |
3 | G3 | 高压出线柜 | HXGN - 12 | 900*900*2000 | 台 | 1 | 15800 | 15800 | 真空断路器 |
4 | D1 | 低压进线柜 | GGD | 800*600*2000 | 台 | 1 | 23600 | 23600 | 智能断路器 |
5 | D2 | 低压补偿柜 | GGD | 800*600*2000 | 台 | 1 | 14500 | 14500 | 30% 电容补偿 |
6 | D3 | 低压出线柜 | GGD | 1000*600*2000 | 台 | 1 | 18900 | 18900 | 4 回路 |
7 | TM | 箱变外壳及变压器 | 箱变外壳及变压器 | YBW - 10/0.4 - 1000 | 4500*2350*2750 | 台 | 1 | 71200 | 彩钢板外壳铝变 |
高供高计型欧变在终端型基础上,主要增加 “高压计量柜”,并优化部分元器件型号,具体差异如下:
序号 | 材料名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 生产厂家 |
1.1 | 隔离开关 | GN30 - 10/630 | 台 | 1 | 高瓷电气 |
1.2 | 真空断路器 | VS1 - 12/630 - 25 固定 | 台 | 1 | 心宿电气 |
1.3 | 电流互感器 | LZZBJ9 - 10 100/5 0.5/5P20 | 只 | 2 | 西煌电气 |
1.4 | 电压互感器 | JDZ - 10 10/0.1/0.22 | 只 | 1 | 西煌电气 |
1.5 | 高压熔断器 | XRNP - 10/0.5A | 只 | 3 | 吉熔 |
1.6 | 微机保护 | HDZ - 680 | 只 | 1 | 南京慧电 |
1.7 | 带电显示器 | DXN - 10 | 组 | 1 | 福一开 |
1.8 | 高压避雷器 | HY5WS - 17/50 | 组 | 1 | 上海雷川 |
1.9 | 机械闭锁 | JSXN - 10 | 套 | 1 | 世电成套 |
1.10 | 水平母排 | TMY - 60*6 | 米 | 2.7 | 世电成套 |
1.11 | 柜内母排 | TMY - 60*6 | 米 | 6 | 世电成套 |
序号 | 材料名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 生产厂家 |
2.1 | 电流互感器 | LZZBJ9 - 10 75/5 0.2S | 只 | 2 | 西煌电气 |
2.2 | 电压互感器 | JDZ - 10 10/0.1 0.2 | 只 | 2 | 西煌电气 |
2.3 | 高压熔断器 | XRNP - 10/0.5A | 只 | 3 | 吉熔 |
2.4 | 带电显示器 | DXN - 10 | 组 | 1 | 福一开 |
2.5 | 水平母排 | TMY - 60*6 | 米 | 2.7 | 世电成套 |
2.6 | 柜内母排 | TMY - 60*6 | 米 | 5 | 世电成套 |
序号 | 材料名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 生产厂家 |
3.1 | 隔离开关 | GN30 - 10/630 | 台 | 1 | 高瓷电气 |
3.2 | 真空断路器 | VS1 - 12/630 - 25 固定 | 台 | 1 | 心宿电气 |
3.3 | 电流互感器 | LZZBJ9 - 10 100/5 0.5/5P20 | 只 | 2 | 西煌电气 |
3.4 | 接地开关 | JN15 - 12 | 台 | 1 | 高瓷电气 |
3.5 | 微机保护 | HDZ - 680 | 只 | 1 | 南京慧电 |
3.6 | 带电显示器 | DXN - 10 | 组 | 1 | 福一开 |
3.7 | 高压避雷器 | HY5WS - 17/50 | 组 | 1 | 上海雷川 |
3.8 | 机械闭锁 | JSXN - 10 | 套 | 1 | 世电成套 |
3.9 | 水平母排 | TMY - 60*6 | 米 | 2.7 | 世电成套 |
3.10 | 柜内母排 | TMY - 50*5 | 米 | 6 | 世电成套 |
序号 | 材料名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 生产厂家 |
4.1 | 框架断路器 | NXA20N20 - MD3 - AC230 | 台 | 1 | 正泰 |
4.2 | 电流互感器 | BH - 0.66 2000/5 | 只 | 6 | 正泰 |
4.3 | 电流电压表 | 42L6 - AV | 只 | 4 | 正泰 |
4.4 | 转换开关 | LW5 - 16YH3/3 | 只 | 1 | 正泰 |
4.5 | 避雷器 | Y1.5W - 0.28/1.3 | 只 | 3 | 正泰 |
4.6 | 水平母排 | TMY - 100*8 | 米 | 2.4 | 世电成套 |
4.7 | 零排 | TMY - 100*8 | 米 | 0.8 | 世电成套 |
4.8 | PE 排 | TMY - 100*8 | 米 | 0.8 | 世电成套 |
4.9 | 柜内母排 | TMY - 100*8 | 米 | 8 | 世电成套 |
序号 | 材料名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 生产厂家 |
5.1 | 刀熔开关 | QSA - 630A/3 | 只 | 1 | 正泰 |
5.2 | 电流互感器 | BH - 0.66 600/5 | 只 | 3 | 正泰 |
5.3 | 电流电压表 | 42L6 - AV | 只 | 4 | 正泰 |
5.4 | 转换开关 | LW5 - 16YH3/3 | 只 | 1 | 正泰 |
5.5 | 避雷器 | Y1.5W - 0.28/1.3 | 只 | 3 | 正泰 |
5.6 | 智能电容 | BAGB480 - 30/7 | 只 | 7 | 正泰 |
5.7 | 智能电容 | BAFB280 - 30/7 | 只 | 3 | 正泰 |
5.8 | 补偿控制器 | ZT - 830GB | 只 | 1 | 正泰 |
5.9 | 水平母排 | TMY - 100*8 | 米 | 2.4 | 世电成套 |
5.10 | 零排 | TMY - 100*8 | 米 | 0.8 | 世电成套 |
5.11 | PE 排 | TMY - 100*8 | 米 | 0.8 | 世电成套 |
5.12 | 柜内母排 | TMY - 50*5 | 米 | 4 | 世电成套 |
序号 | 材料名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 生产厂家 |
6.1 | 刀开关 | HD13BX - 1500/31 | 台 | 2 | 正泰 |
6.2 | 塑壳断路器 | NXM - 1000S/3300 1000A | 只 | 2 | 正泰 |
6.3 | 塑壳断路器 | NXM - 250S/3300 250A | 只 | 1 | 正泰 |
6.4 | 塑壳断路器 | NXM - 125S/3300 100A | 只 | 1 | 正泰 |
6.5 | 电流互感器 | BH - 0.66 1000/5 | 只 | 2 | 正泰 |
6.6 | 电流互感器 | BH - 0.66 250/5 | 只 | 1 | 正泰 |
6.7 | 电流互感器 | BH - 0.66 100/5 | 只 | 1 | 正泰 |
6.8 | 电流电压表 | 42L6 - AV | 只 | 4 | 正泰 |
6.9 | 水平母排 | TMY - 100*8 | 米 | 3 | 世电成套 |
6.10 | 零排 | TMY - 100*8 | 米 | 1 | 世电成套 |
6.11 | PE 排 | TMY - 100*8 | 米 | 1 | 世电成套 |
6.12 | 柜内母排 | TMY - 80*8 | 米 | 6 | 世电成套 |
序号 | 材料名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 生产厂家 |
7.1 | 变压器 | SCB14 - 10/0.4 - 1000KVA | 台 | 1 | 世电成套 |
7.2 | 水平母排 | TMY - 100*8 | 米 | 9 | 世电成套 |
7.3 | 零排 | TMY - 100*8 | 米 | 2 | 世电成套 |
7.4 | PE 排 | TMY - 100*8 | 米 | 1 | 世电成套 |
? 工业厂区:高压供电的重工业、制造业项目(如机械厂、化工厂);
? 大型基建:地铁配套设施、产业园区主配电系统(需符合供电局高压计量规范);
? 商业综合体:用电量较大的购物中心、酒店(需精准计量高压用电成本)。
1. 元器件品牌:选用正泰、德力西等一线品牌,价格会比普通品牌高 5%-10%,但可靠性更优。
2. 变压器类型:铜芯变压器比铝芯高 15%-20%,但损耗低、寿命长(本文报价均为铝芯,铜芯可定制)。
3. 定制需求:如增加低压回路数量(每增加 1 回路 + 500-800 元)、升级外壳材质(不锈钢比彩钢板高 30%)。
1. 合规性保障:专业厂家产品符合 GB/T 17467-2020《高压 / 低压预装式变电站》标准。高供高计型可通过供电局验收。
2. 元器件溯源:如本文配置中,上海雷川(避雷器)、南京慧电(微机综保)等合作厂家均为行业达标企业,避免 “劣质元器件” 导致故障。
3. 定制化服务:可根据项目负荷、安装环境调整配置(如户外防雨外壳、低温适配组件),避免 “过度采购” 或 “配置不足”。
4. 售后支持:提供免费一次系统图设计、安装指导,部分厂家可提供 1-2 年质保(含变压器核心部件)。
如果您正在筹备住宅小区、商业园区或工业项目的配电工程,想了解1000kva 欧式箱变(高供高计)的实时报价,或需要定制化配置(如铜芯变压器、多回路低压柜),可随时联系我们 —— 提供项目场景、用电负荷、当地供电局要求。即可获取详细报价单及 1000kva 欧式箱变(高供高计)一次系统图,帮您降本增效、安全配电!